در اینجا به لیست کامل محصولات آونگ کالا دسترسی خواهید داشت که به تفکیک گروه بندی مرتب شده اند
برای سفارش و استعلام قیمت محصولات می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید
مولاژ و آناتومی
کد | محصول | اندازه |
---|---|---|
A1 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان | اندازه طبیعی |
A2 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&E | اندازه طبیعی |
A3 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها) | اندازه طبیعی |
A4 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده) | اندازه طبیعی |
A5 | مولاژ اسکلت بدن انسان (مینی 42 سانتی متر) | 1/4 اندازه طبیعی |
A6 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر | 1/2 اندازه طبیعی |
A7 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق) | 1/2 اندازه طبیعی |
A8 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد) | 1/2 اندازه طبیعی |
A9 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن) | 1/2 اندازه طبیعی |
A10 | مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار) | 1/2 اندازه طبیعی |
A11 | مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست) | اندازه طبیعی |
A12 | مولاژ استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا) | اندازه طبیعی |
A13 | مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت) | اندازه طبیعی |
A14 | مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت) | اندازه طبیعی |
A15 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف) | اندازه طبیعی |
A16 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی) | اندازه طبیعی |
A17 | مولاژ استخوان بندی مهره های گردن | اندازه طبیعی |
A18 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد) | اندازه طبیعی |
A19 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید) | اندازه طبیعی |
A20 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی | اندازه طبیعی |
A21 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی | 1/2 اندازه طبیعی |
A22 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی | اندازه طبیعی |
A23 | مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و ران | اندازه طبیعی |
A24 | مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد) | اندازه طبیعی |
A25 | مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی | 1/2 اندازه طبیعی |
A26 | مولاژ دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک) | اندازه طبیعی |
A27 | مولاژ دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک) | اندازه طبیعی |
A28 | مولاژ دستگاه دفع ادرار (یک تکه) | اندازه طبیعی |
A29 | مولاژ لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک) | اندازه طبیعی |
A30 | مولاژ لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک) | اندازه طبیعی |
A31 | مولاژ مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی) | اندازه طبیعی |
A32 | مولاژ مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی) | اندازه طبیعی |
A33 | مولاژ بیماری های کف پای سالم و بیمار | اندازه طبیعی |
A34 | مولاژ حاملگی (جنین 9 ماهه در رحم) مرغوب و جدید | اندازه طبیعی |
A35 | مولاژ میتوز (8 تکه) | - |
A36 | مولاژ میوز (9 تکه) | - |
A37 | مولاژ میتوز در سلول گیاهی (9 تکه) | - |
A38 | مولاژ میکروسکوپی مقطع ساقه | - |
A39 | مولاژ میکروسکوپی مقطع برگ | - |
A40 | ماکت دستگاه گوارش | - |
A41 | مولاژ دستگاه گردش خون انسان | - |
A42 | مولاژ دستگاه عصبی خودکار | - |
A43 | مولاژ دستگاه عصبی انسان | - |
A44 | مولاژ نخاع درون مهره | - |
A45 | مولاژ جمجمه انسان | اندازه طبیعی |
A46 | مولاژ جمجمه انسان (رنگی) | اندازه طبیعی |
A47 | مولاژ جمجمه با مهره گردن | اندازه طبیعی |
A48 | مولاژ حنجره | اندازه طبیعی |
A49 | مولاژ حنجره | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A50 | مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی) | 3 برابر اندازه طبیعی |
A51 | مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید) | اندازه طبیعی |
A52 | مولاژ دندان (نمایش تورم لثه) | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A53 | مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی) | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A54 | مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسط | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A55 | مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگ | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A56 | مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان ها | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A57 | مولاژ دندان (سری 3 عددی) | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A58 | مولاژ دندان (سری 5 عددی) | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A59 | مولاژ دندان نیم فک دیواری | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A60 | مولاژ زبان و دندان | اندازه طبیعی |
A61 | مولاژ بینی (جدید) | بزرگتر از اندازه طبیعی |
A62 | مولاژ سلول جانوری (دیواری) | - |
A63 | مولاژ سلول گیاهی (دیواری) | - |
A64 | مولاژ سلول عصبی (نرون) | اندازه طبیعی |
A65 | مولاژ سر با نمایش مغز | اندازه طبیعی |
A66 | مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید) | اندازه طبیعی |
A67 | مولاژ سینه (جدید) | اندازه طبیعی |
A68 | مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری) | اندازه طبیعی |
A69 | مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر) | 1/3 اندازه طبیعی |
A70 | مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی | 1/2 اندازه طبیعی |
A71 | مولاژ قلب (جدید) | اندازه طبیعی |
A72 | مولاژ قلب | اندازه طبیعی |
A73 | مولاژ قلب (با نمایش آئورت) | 1/5 برابر اندازه طبیعی |
A74 | مولاژ قلب (6 قسمتی) | 3 برابر اندازه طبیعی |
A75 | مولاژ کره چشم (کوچک) | 10 برابر اندازه طبیعی |
A76 | مولاژ کره چشم (بزرگ) | 20 برابر اندازه طبیعی |
A77 | مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها) | 10 برابر اندازه طبیعی |
A78 | مولاژ کبد انسان | 1/5 برابر اندازه طبیعی |
A79 | مولاژ کلیه انسان (ایستاده) | 3 برابر اندازه طبیعی |
A80 | مولاژ کلیه انسان (دیواری) | 4 برابر اندازه طبیعی |
A81 | مولاژ گل | - |
A82 | مولاژ گل (دیواری) A | 24?34 |
A83 | مولاژ گل و مادگی پرچم | - |
A84 | مولاژ گوش انسان | 3 برابر اندازه طبیعی |
A85 | مولاژ لوزالمعده و طحال | اندازه طبیعی |
A86 | مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها) | اندازه طبیعی |
A87 | مولاژ سر و صورت (دیواری) | اندازه طبیعی |
A88 | مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه) | مقطع میکروسکوپی |
A89 | مولاژ پوست (دیواری) A | 24X34 |
A90 | مولاژ مقطع پوست (دیواری) B | 24X34 |
A91 | مولاژ مغز انسان (2 قسمتی) | اندازه طبیعی |
A92 | مولاژ مغز انسان (4 قسمتی) | اندازه طبیعی |
A93 | مولاژ مغز انسان (8 قسمتی) | اندازه طبیعی |
A94 | مولاژ معده انسان | اندازه طبیعی |
A95 | مولاژ مفصل زانو | اندازه طبیعی |
A96 | مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها) | اندازه طبیعی |
A97 | مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها) | اندازه طبیعی |
A98 | مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها) | اندازه طبیعی |
A99 | مولاژ کتف (با نمایش رباط ها) | اندازه طبیعی |
A100 | مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی ( نیم تنه خنثی) 15-3301 | اندازه طبیعی |
A101 | مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی (نیم تنه) 201 | اندازه طبیعی |
A102 | مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) A204 | اندازه طبیعی |
A103 | مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه خنثی) 206 | اندازه طبیعی |
A104 | مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (نیم تنه دوجنسه) 16-3301 | اندازه طبیعی |
A105 | مولاژ بدن انسان - نیم تنه 42 سانتی متر 13 قسمتی 202 | 1/2 اندازه طبیعی |
A106 | مولاژ بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (نیم تنه خنثی) 207 | 1/2 اندازه طبیعی |
A107 | مولاژ بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) 209 | 1/2 اندازه طبیعی |
A108 | مولاژ بدن انسان (نیم تنه 11 قسمتی) | 1/2 اندازه طبیعی |
A109 | مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی | 1/2 اندازه طبیعی |
A110 | مولاژ بدن انسان (نیم تنه) | 1/2 اندازه طبیعی |
A111 | مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه با نمایش ماهیچه) | 1/2 اندازه طبیعی |
A112 | مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه) | 1/4 اندازه طبیعی |
A113 | مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه عضله دار) | 1/4 اندازه طبیعی |
A114 | مولاژ بدن انسان (نیم تنه عروسکی) | 1/4 اندازه طبیعی |
A115 | مولاژ قورباغه (با کیت تشریح) | 3 برابر اندازه طبیعی |
A116 | مولاژ قورباغه | 5 برابر اندازه طبیعی |
A117 | مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک) | - |
A118 | مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید) | اندازه طبیعی |
A119 | مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید) | اندازه طبیعی |
A120 | مولاژ ملخ (قابل تفکیک) | - |
A121 | اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار | - |
A122 | مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب | - |
A123 | مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک | - |
A124 | مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان | - |
A125 | مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش | - |
A126 | مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان | - |
A127 | مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان | - |
لوازم آزمایشگاهی
کد | محصول | اندازه |
---|---|---|
B1 | آینه محدب با حامل و پایه | به قطر 7/5 سانت |
B2 | آینه مقعر با حامل و پایه | به قطر 7/5 سانت |
B3 | آینه محدب با حامل (ذره بینی) | به قطر 5/5 سانت |
B4 | آینه مقعر با حامل (ذره بینی) | به قطر 5/5 سانت |
B5 | عدسی محدب با حامل و پایه (به زودی) | به قطر 7/5 سانت |
B6 | عدسی مقعر با حامل و پایه (به زودی) | به قطر 7/5 سانت |
B7 | عدسی محدب با حامل (ذره بینی) | به قطر 5/5 سانت |
B8 | عدسی مقعر با حامل (ذره بینی) | به قطر 5/5 سانت |
B9 | ست عدسی و آینه محدب و مقعر با حامل | سری 7 عددی |
B10 | ست منشور و عدسی محدب و مقعر با پایه و حامل | - |
B11 | پایه آیینه و عدسی (جدید) | با قابلیت تنظیم ارتفاع |
B12 | منشور 60 درجه (شیشه ای) | 38×38 میلیمتر |
B13 | منشور 60 درجه با پایه و حامل | - |
B14 | مقاطع نوری (شیشه ای) | (ست 8 عددی) |
B15 | مقاطع نوری (پلکسی گلاس) (جدید) | (ست 6 عددی) |
B16 | آمپرمتر – ولت متر – گالوانومتر | - |
B17 | میلی آمپر متر | - |
B18 | آموزش شکست نور | - |
B19 | وسیله آموزش قانون پاسکال | - |
B20 | آهنربای الکتریکی زوجی | - |
B21 | آهنربای الکتریکی یو شکل | بزرگ |
B22 | آهنربای الکتریکی یو شکل | کوچک |
B23 | آهنربای الکتریکی یو شکل | کیت |
B24 | آهنربای یو شکل | 8 سانتی متر |
B25 | آهنربای یو شکل | 7 سانتی متر |
B26 | آهنربای یو شکل | 5 سانتی متر |
B27 | آهنربای تیغه ای زوجی | 10 سانتی متر |
B28 | آهنربای تیغه ای زوجی | 8 سانتی متر |
B29 | آهنربای میله ای زوجی | 11 سانتی متر |
B30 | آهنربای میله ای زوجی | 7 سانتی متر |
B31 | آهنربای نعلی | - |
B32 | آهنربای حلقوی زوجی | - |
B33 | افلاک نما | (باطری) |
B34 | افلاک نما | (برقی) |
B35 | اسپانول استیل | 20 سانتی متر |
B36 | اسپانول استیل | 3 عددی |
B37 | اسپانول پلاستیکی | 3 عددی |
B38 | الکتروسکوپ عقربه ای | بزرگ |
B39 | الکتروسکوپ ورقه ای زوجی | کوچک |
B40 | بالانس تعادل | جعبه قرمز |
B41 | بالانس تعادل | جعبه سفید |
B42 | بالانس تعادل | جعبه سفید |
B43 | بادنما – بادسنج | بزرگ |
B44 | بادنما – بادسنج دانش آموز | کوچک |
B45 | پمپ وکیوم | برقی |
B46 | پمپ وکیوم | دستی با درجه |
B47 | پمپ وکیوم | پایی |
B48 | پایه چراغ گاز دار | - |
B49 | پریسکوپ (دوربین زیر دریایی) | - |
B50 | توری نسوز | - |
B51 | تایمر عقربه ای | رومیزی |
B52 | توربین آبی (جدید) | - |
B53 | توربین آبی | (دستی) |
B54 | توربین آبی | رومیزی |
B55 | ترازو 2 کفه با جعبه وزنه | 200 گرم |
B56 | ترازو 2 کفه با جعبه وزنه | 500 گرم |
B57 | ترازو 3 اهرمی | - |
B58 | ترازو دیجیتال بدون آداپتور | 500 گرم 0/01 |
B59 | ترازو دیجیتال با آداپتور (با محفظه شیشه ای) | 300 گرم 0/01 |
B60 | ترازو دیجیتال | 5 کیلو دقت یک گرم |
B61 | ترازو دیجیتال | 7 کیلو دقت یک گرم |
B62 | ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای) | 200 گرم 0/01 |
B63 | ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای) | 400 گرم 0/01 |
B64 | ترازو دیجیتال جیبی | 500 گرم |
B65 | ترازو دیجیتال جیبی | 200 گرم |
B66 | ترازو دیجیتال جیبی | - |
B67 | ترازو دیجیتال جیبی | - |
B68 | پایه میله 70 سانتی 3 گیره دوبل 2 حلقوی 1 بورت | - |
B69 | جای لوله آزمایش پلاستیکی | 32 خونه (16×16) |
B70 | جک آزمایشگاهی | - |
B71 | جعبه وزنه ترازو (به زودی) | 200 گرم |
B72 | جعبه وزنه ترازو بزرگ (به زودی) | 200 گرم |
B73 | چوب پنبه سوراخ کن | 4 عددی |
B74 | چوب پنبه سوراخ کن | رومیزی |
B75 | چراغ رویتر | - |
B76 | چراغ الکلی شیشه ای / چراغ الکلی فلزی | - |
B77 | چرخ و محور | - |
B78 | دستگاه گردش خون برقی (جدید) | - |
B79 | دستگاه انبساط طولی | (3 میله ای) |
B80 | دستگاه آب مقطر گیری | 2 لیتری |
B81 | دیاپازن تکی با جعبه و روکش | - |
B82 | دیاپازن زوجی با جعبه و روکش | - |
B83 | دما پا | - |
B84 | درپوش لاستیکی | (سری 12 عددی) |
B85 | رئوستا | 10 اهمی |
B86 | رئوستا | 20 اهمی |
B87 | رئوستا | 50 اهمی |
B88 | رئوستا | - |
B89 | زنگ اخبار | - |
B90 | زیبابین شیشه ای / چرخشی | بزرگ |
B91 | زیبابین شیشه ای | کوچک |
B92 | ژنراتور دستی | (رومیزی) بزرگ |
B93 | ژنراتور دستی | (رومیزی) کوچک |
B94 | ژنراتور دستی | تفنگی |
B95 | ساعت شنی 1 و 3 و 5 دقیقه | (چوبی) |
B96 | ساعت شنی مرغوب | بزرگ |
B97 | ساعت شنی مرغوب | کوچک |
B98 | ساعت شنی 30 دقیقه / 15 دقیقه | - |
B99 | ساعت شنی 3 زمانه | (شیشه ای) |
B100 | ساعت شنی 5 دقیقه | (پلاستیکی) |
B101 | ساعت شنی 2 رنگ | (شیشه ای) |
B102 | ساعت شنی کوچک مخروطی | (پلاستیکی) |
B103 | ساعت شنی استوانه ای | (پلاستیکی) |
B104 | ساعت شنی کوچک | (طرح دندان) |
B105 | ساعت شنی | همراه با جامسواکی |
B106 | ساعت خورشیدی | - |
B107 | سانتریفیوژ دستی | رومیزی |
B108 | ست تشریح (جدید) | 10 پارچه |
B109 | ست تشریح مرغوب | 13 پارچه |
B110 | سلول خورشیدی (ماشین) | - |
B111 | سلول خورشیدی (کیت) | - |
B112 | سیم 2 سر فیش | (4 رنگ) |
B113 | سیم یک سر فیش یک سر کروکدیل | (4 رنگ) |
B114 | سیم دو 2 سر کروکدیل | (4 رنگ) |
B115 | سرپوش خلاء با پایه شیردار | - |
B116 | سطح شیبدار | (فلزی) |
B117 | سطح شیبدار | (چوبی) (پلاستیکی) |
B118 | صفحه مغناطیسی | (24 عقربه) |
B119 | طیف سنج | - |
B120 | ظروف مرتبطه | - |
B121 | عقربه مغاطیسی کوچک | (10 عددی) |
B122 | عقربه مغاطیسی بزرگ | (1 عددی) |
B123 | فنر پلاستیکی بلند (ارتعاشی) | (12 عددی) |
B124 | فنر سری 5 عددی | (فلزی) |
B125 | فنر پلاستیکی | (رنگی) |
B126 | قطب نما استیل | (بزرگ) |
B127 | قطب نما استیل رنگی | (کوچک) |
B128 | قطب نما هفت رنگ مرغوب | - |
B129 | قطب نما (فلزی) رنگی | - |
B130 | قطب نما (فلزی) | - |
B131 | قطب نما (روغنی) | - |
B132 | قطب نما پلاستیکی | - |
B133 | قرقره پلاستیکی (جدید) | 4 عددی |
B134 | قرقره | 4 عددی |
B135 | قرقره | 6 عددی |
B136 | کالیمتر ژول | - |
B137 | کاغذ صافی 5/12 سانتیمتر | بسته 100 برگی |
B138 | کره جغرافیا 9 سانتیمتر | - |
B139 | کره جغرافیا ساده 20 سانتیمتر | - |
B140 | کره جغرافیا پایه طوسی گردون 14 سانتیمتر | - |
B141 | کره جغرافیا چراغ دار تاچ 20 سانتیمتر | - |
B142 | کره جغرافیا چراغ دار بزرگ بدون تاچ | - |
B143 | کرنومتر دیجیتال (سه کاره) | - |
B144 | کرنومتر دیجیتال (جدید) | - |
B145 | کولیس | - |
B146 | میکرومتر (ریزسنج) | - |
B147 | گیره فیشر | - |
B148 | گیره دوبل | - |
B149 | گیره ارلن – بالن (جدید) | - |
B150 | گیره بورت | - |
B151 | گیره بورت بانوا | - |
B152 | گیره کنار میز و قرقره (قرقره ثابت) | 3 جفت |
B153 | گهواره نیوتن | (کوچک) |
B154 | گهواره نیوتن | (متوسط) |
B155 | گهواره نیوتن | (بزرگ) |
B156 | لامل (10 بسته 100 عددی) | 18*18 |
B157 | ماگد بورت | فلزی (شیردار) |
B158 | ماگد بورت | پلاستیکی |
B159 | ماگد بورت | پلاستیکی (کوچک) |
B160 | مدل DNA کیت | - |
B161 | مدل DNA | - |
B162 | مدل مولکولی | (خارجی) |
B163 | مدل مولکولی | (فرمول یک) |
B164 | مدل مولکولی | (کوچک) |
B165 | مدل مولکولی | (متوسط) |
B166 | مدل مولکولی | (بزرگ) |
B167 | مدل منظومه شمسی | بزرگ |
B168 | مدل منظومه شمسی | کوچک |
B169 | مدل موتور بنزینی و دیزلی | - |
B170 | مدل موتور الکتریکی | - |
B171 | مدل دیفرانسیل | - |
B172 | مدل آموزشی کلید قطع وصل یک طرفه | - |
B173 | مدل آموزشی کلید قطع وصل دو طرفه | - |
B174 | نیرو سنج (شفاف و استوانه ای) | 1N |
B175 | نیرو سنج (شفاف و استوانه ای) | 2/5N |
B176 | نیرو سنج (شفاف و استوانه ای) | 5N |
B177 | نیرو سنج (شفاف و استوانه ای) | 10N |
B178 | نیرو سنج (جدید) | - |
B179 | نوار منیزیم | 25 گرمی |
B180 | وزنه های قلابدار | 200 گرمی 4 عددی |
B181 | وزنه های قلابدار | 50 گرمی 10 عددی |
B182 | وزنه های قلابدار | 9 عددی بزرگ |
B183 | وزنه های شکافدار | - |
B184 | ظرف نمونه گیری حشرات | - |
B185 | کوپ (لام آماده) 12 عددی | (چینی) |
B186 | کوپ (لام آماده) 24 عددی | (چینی) |
B187 | کوپ (لام آماده) 12 عددی | (ایرانی) |
B188 | ست آهنربا آموزشی | - |
B189 | کره پلاسما (جدید) | به قطر 12/5 سانت |
B190 | میکروسکوپ جیبی | (3 کاره) |
B191 | میکروسکوپ جیبی (جدید) | - |
B192 | چگونه تلسکوپ بسازیم | - |
B193 | پوستر صوتی | - |
B194 | آیپد آموزشی | - |
B195 | تخته وایت برد مغناطیسی | - |
B196 | هاون | 10 سانتیمتر |
B197 | هاون | 13 سانتیمتر |
B198 | مدل آموزش پرواز مغناطیسی | - |
B199 | ترکیب نورهای رنگی | - |
B200 | مدل آموزشی حرکت سقوط آزاد | - |
B201 | دستگاه نمایش الکترومغناطیس | - |
B202 | آموزش برآیند نیرو | - |
B203 | کیت الکتریسیته دانش آموز | - |
B204 | مجموعه دینامومتر | - |
B205 | دسنگاه آموزشی اینرسی | - |
B206 | زاویه یاب ماه و خورشید | - |
B207 | قرقره ساده و مرکب با پایه | - |
B208 | چرخ و محور با پایه | - |
B209 | قرص نیوتن | - |
B210 | حلقه و گلوله | - |
شیشه آلات آزمایشگاهی
کد | محصول | تعداد در کارتن | تعداد در بسته |
---|---|---|---|
C1 | بشر 20CC | 560 | 20 |
C2 | بشر 50CC | 288 | 12 |
C3 | بشر 100CC | 240 | 12 |
C4 | بشر 250CC | 144 | 12 |
C5 | بشر 400CC | 96 | 8 |
C6 | بشر 600CC | 72 | 8 |
C7 | بشر 1000CC | 36 | 6 |
C8 | بشر 2000CC | 24 | 6 |
C9 | پتری دیش 60MM | 320 | 10 |
C10 | پتری دیش 75MM | 200 | 10 |
C11 | پتری دیش 90MM | 120 | 10 |
C12 | پتری دیش 100MM | 120 | 10 |
C13 | سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 20ML | 100 | 10 |
C14 | سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 30ML | 100 | 5 |
C15 | سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 50ML | 50 | 5 |
C16 | سرنگ شیشه ای10ML | 200 | 10 |
C17 | سرنگ شیشه ای20ML | 100 | 10 |
C18 | سرنگ شیشه ای30ML | 100 | 5 |
C19 | سرنگ شیشه ای50ML | 50 | 5 |
C20 | سرنگ شیشه ای100ML | - | - |
C21 | همزن شیشه ای30CM | - | - |
C22 | همزن شیشه ای25CM | - | - |
C23 | بشر پلاستیکی | - | - |
C24 | (شامل : 50-100-250-500-1000 میلی لیتر) | - | ست 5 عددی |
ترمومتر و دماسنج
کد | مصحول | مدل | درجه |
---|---|---|---|
E1 | الکل سنج | درجه یک | 100-0 |
E2 | الکل سنج | درجه دو | 100-0 |
E3 | الکل سنج | - | 96-0 |
E4 | الکل سنج | - | 70-0 |
E5 | اسید سنج | درجه یک | 70-0 |
E6 | اسید سنج | درجه دو | 70-0 |
E7 | ترمومتر الکلی | - | 110+20- |
E8 | ترمومتر جیوه ای | - | 110+10- |
E9 | ترمومتر جیوه ای مرغوب | - | 250+10- |
E10 | ترمومتر دیجیتال قلمی (25 سانتیمتر) | KT300 | 300+50- |
E11 | ترمومتر دیجیتال قلمی (ماکزیمم مینیمم) (24 سانتیمتر) | KT400 | 300+50- |
E12 | ترمومتر دیجیتال قلمی لوله ای (24 سانتیمتر) | TP3001 | 300+50- |
E13 | ترمومتر دیجیتال قلمی مشکی واترپروف (24 سانتیمتر) | ZH-08 | 300+50- |
E14 | ترمومتر دیجیتال قلمی کوتاه | - | 300+50- |
E15 | ترمومتر شیر | - | 40-0 |
E16 | ترمومتر شیر | - | - |
E17 | ترمومتر محیط پلاستیکی | - | - |
E18 | ترمومتر محیط پلاستیکی بزرگ (40 سانتیمتر) | - | - |
E19 | ترمومتر محیط (چوبی) (22 سانتیمتر) | - | - |
E20 | ترمومتر محیط دیواری (همراه با رطوبت سنج) | 806 | - |
E21 | ترمومتر ماکزیمم مینیمم چینی | - | - |
E22 | ترمومتر یخچال گرد عقربه ای (قلابدار-چسبی) | - | - |
E23 | ترمومتر یخچال میله ای | - | - |
E24 | ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (مربعی) | - | - |
E25 | ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 6 سانتیمتر) | - | - |
E26 | ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 5/7 سانتیمتر) | 108 | - |
E27 | ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 14 سانتیمتر) | 101 | - |
E28 | ترمومتر و رطوبت و فشارسنج عقربه ای (به قطر 14 سانتیمتر) | 201 | - |
E29 | ترمومتر و رطوبت سنج عقربه ای استیل ( به قطر 13 سانتیمتر) | HS600 | - |
E30 | ترمومتر و رطوبت عقربه ای (به قطر 20 سانتیمتر) | 2F | - |
E31 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفید | HTC1 | - |
E32 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفید (سنسوردار) | HTC2 | - |
E33 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار) | HC520 | - |
E34 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار) | KT905 | - |
E35 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار) | KT907 | - |
E36 | ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار) | KT908 | - |
E37 | ترمومتر لیزری تفنگی | - | 380+50- |
E38 | ترمومتر لیزری تفنگی | - | 650+50- |
E39 | رطوبت سنج عقربه ای (طرح طفا) | - | - |
E40 | PH متر عقربه ای | - | - |
لوازم تشریح حیوانات
کد | محصول |
---|---|
H1 | اسکلت خرگوش طبیعی |
H2 | اسکلت خفاش طبیعی |
H3 | اسکلت سگ طبیعی |
H4 | اسکلت ماهی طبیعی |
H5 | اسکلت مار طبیعی |
H6 | اسکلت مارمولک طبیعی |
H7 | اسکلت گربه طبیعی |
H8 | اسکلت قورباغه طبیعی |
H9 | اسکلت کبوتر (کبوتر ماده) |
H10 | اسکلت کبوتر طبیعی |
H11 | تشریح آناتومی پرنده |
H12 | تشریح آناتومی خرگوش |
H13 | تشریح آناتومی قورباغه |
H14 | تشریح آناتومی لاک پشت |
H15 | تشریح آناتومی ماهی |
H16 | تشریح آناتومی مارمولک |
H17 | تشریح آناتومی سوسک شاخ دار |
H18 | سیر تکامل قورباغه |
H19 | سیر تکامل ملخ |
H20 | سیر تکامل زنبور |
H21 | سیر تکامل کرم ابریشم |
H22 | سیر تکامل ابریشم تا تولد پروانه |
H23 | سیر تکامل حشرات |
H24 | انواع حشرات |
H25 | انواع آفت گیاهی |
H26 | انواع نمونه نوزاد حشراتی که آفت گیاهند |
H27 | انواع ریشه گیاهان |
H28 | انواع بند پایان |
H29 | پروانه و بید |
H30 | کرم ساقه (حلقوی) |
H31 | پروانه |
H32 | خفاش |
H33 | ماهی |
H34 | مارمولک |
H35 | هشت پا |
H36 | ستاره دریایی |
H37 | قارچ |
H38 | برش مقطع تنه درخت |
H39 | سیر تکامل گیاه ذرت |
H40 | سیر تکامل گیاه برنج |
H41 | سیر تکامل گیاه بادام زمینی |
H42 | سیر تکامل میوه درخت کاج |
H43 | سیر تکامل گیاه سویا |
